===常用規(guī)格===
額定過濾能力 (t/h) | 殼體代號(hào) | 濾芯配置 | 進(jìn)出口接管 | 外形尺寸 (mm) | 參考 重量 (kg) |
芯數(shù) | 長(zhǎng)度 | d (mm) | 連接 型式 | D | W | H | h1 | h2 |
0.5 1 1.5 | HFL-0110 | 1芯 | 10" | DN20 | 卡箍 | Φ102 | 260 | 564 | 120 | 360 | 4.5 |
HFL-0120 | 20" | 814 | 600 | 5.5 |
HFL-0130 | 30" | 1064 | 840 | 6.5 |
1.5 3 4.5 | HFL-0310 | 3芯 | 10" | DN25 | 卡箍 或 法蘭 | Φ184 | 360 | 632 | 360 | 10 |
HFL-0320 | 20" | 882 | 600 | 14 |
HFL-0330 | 30" | 1132 | 840 | 18 |
2.5 5 7.5 | HFL-0510 | 5芯 | 10" | DN40 | Φ234 | 380 | 716 | 150 | 410 | 19 |
HFL-0520 | 20" | 966 | 650 | 23 |
HFL-0530 | 30" | 1216 | 890 | 27 |
8 12 16 | HFL-0820 | 8芯 | 20" | DN50 | Φ304 | 450 | 966 | 670 | 35 |
HFL-0830 | 30" | 1236 | 910 | 40 |
HFL-0840 | 40" | 1486 | 1150 | 45 |
12 18 24 | HFL-1220 | 12芯 | 20" | DN65 | 法蘭 | Φ354 | 500 | 1041 | 685 | 45 |
HFL-1230 | 30" | 1291 | 925 | 50 |
HFL-1240 | 40" | 1541 | 1165 | 55 |
17 25.5 34 | HFL-1720 | 17芯 | 20" | DN80 | Φ404 | 550 | 1118 | 200 | 695 | 61 |
HFL-1730 | 30" | 1368 | 935 | 66 |
HFL-1740 | 40" | 1618 | 1175 | 74 |
21 31 42 | HFL-2120 | 21芯 | 20" | Φ454 | 600 | 1142 | 710 | 70 |
HFL-2130 | 30" | 1392 | 950 | 76 |
HFL-2140 | 40" | 1642 | 1190 | 82 |
30 45 60 | HFL-3020 | 30芯 | 20" | DN100 | Φ505 | 650 | 1183 | 720 | 91 |
HFL-3030 | 30" | 1433 | 960 | 99 |
HFL-3040 | 40" | 1683 | 1200 | 107 |
1、若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2、本公司接受非表上規(guī)格過濾器產(chǎn)品的訂貨
===性能特點(diǎn)===
殼體制造材料 | 不銹鋼304, 316, 316L |
濾芯接口型式 | 222(插入式), 226 (卡入式) |
管路連接方式 | 卡箍 | 提供外接接頭 |
法蘭 | HG20593-1997; PN1.0~1.6MPa |
工作壓力 | 0.3MPa, 0.8MPa |
工作溫度 | 0~100oC (或介于各類液體的冰點(diǎn)與沸點(diǎn)之間) |
| |
===框體結(jié)構(gòu)===
===應(yīng)用===
◆HFL微孔膜過濾器外殼,可以安裝各類用于液體過濾的折疊式濾芯,組成一套完整的液體過濾器。設(shè)計(jì)合理,結(jié)構(gòu)緊湊,外型美觀,安裝使用和清洗方便。適用于食品、醫(yī)藥、化工、電子、環(huán)保等行業(yè)的各類液體的凈化過濾。