===常用規(guī)格===
型 號(hào) | 外形尺寸 | 結(jié) 構(gòu) | 框 體 | 過濾面積 (m2) | 額定風(fēng)量 (m3/h) | 初始?jí)航?/strong> (Pa) |
寬×高×深(mm) |
HACV1212-2VF | 287×287×292 | 287 單凸 | 2V ABS | 2.1 | 800 | 80 |
HACV1220-2VF | 287×490×292 | 3.8 | 1200 |
HACV1224-2VF | 287×592×292 | 4.7 | 1600 |
HACV2012-3VF | 490×287×292 | 490 單凸 | 3V ABS | 3.2 | 1100 |
HACV2020-3VF | 490×490×292 | 5.8 | 1900 |
HACV2024-3VF | 490×592×292 | 7.2 | 2400 |
HACV2412-3VF | 592×287×292 | 592 單凸 | 3V ABS | 3.2 | 1100 |
HACV2420-3VF | 592×490×292 | 5.8 | 1900 |
HACV2424-3VF | 592×592×292 | 7.2 | 2400 |
HACV2412-4VF | 592×287×292 | 4V ABS | 3.2 | 1600 |
HACV2420-4VF | 592×490×292 | 7.7 | 2500 |
HACV2424-4VF | 592×592×292 | 9.4 | 3200 |
HACV2412-5VF | 592×287×292 | 592 單凸 | 5V ABS | 5.2 | 1800 |
HACV2420-5VF | 592×490×292 | 9.5 | 3200 |
HACV2424-5VF | 592×592×292 | 11.7 | 3900 |
HACV1212-2V | 305×305×292 | 610 箱型 | 2V ABS | 2.7 | 850 |
HACV1224-2V | 305×610×292 | 5.4 | 1700 |
HACV2412-5V | 610×305×292 | 5V ABS | 6.7 | 2100 |
HACV2424-5V | 610×610×292 | 13.5 | 4200 |
1、若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn);有關(guān)更新內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注本公司網(wǎng)站
2、本公司接受非表上規(guī)格過濾器產(chǎn)品的訂貨
===性能特點(diǎn)===
◆采用活 性炭顆粒與超細(xì)合成纖維復(fù)合材料,去除空氣中有害物質(zhì),如揮發(fā)性化合物,酸性二氧化硫、二氧 化氮等氣體、堿性氣體,甲醛,汞蒸氣,放射性氣體等
◆過濾面積大、吸附能力強(qiáng)、去除效率高,性能可靠
◆安裝與維護(hù)方便,重量輕
◆ABS塑料框便于環(huán)保處理
===框體結(jié)構(gòu)===
===應(yīng)用===
◆適用于空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng),吸附低濃度污染物、二氧化硫、二氧 化氮,同時(shí)兼?zhèn)涑龎m和除污染氣體功能